РИТЕТ. Электрооборудование
Оптовые поставки электрооборудования
Планируемая поставка в марте

Маркировочные бирки

тблок.jpeg

Маркировочная бирка, 5 секций

Наименование Описание  Кол-во в упаковке  Наименование  Описание  Кол-во в упаковке 
MTG 5 (1-10) 1-10 500 MTG 5 (1-50) 1-50 500
MTG 5 (11-20) 11-20 500 MTG 5 (51-100) 51-100 500
MTG 5 (21-30) 21-30 500 MTG 5 (101-150) 101-150 500
MTG 5 (31-40) 31-40 500 MTG 5 (151-200) 151-200 500
MTG 5 (41-50) 41-50 500 MTG 5 (201-250) 201-250 500
MTG 5 (51-60) 51-60 500 MTG 5 (251-300) 251-300 500
MTG 5 (61-70) 61-70 500 MTG 5 (301-350) 301-350 500
MTG 5 (71-80) 71-80 500 MTG 5 (351-400) 351-400 500
MTG 5 (81-90) 81-90 500 MTG 5 (401-450) 401-450 500
MTG 5 (91-100) 91-100 500 MTG 5 (451-500) 451-500 500

Маркировочная бирка, 6 секций

Наименование Описание Кол-во в упаковке
Наименование
Описание Кол-во в упаковке
MTG 6 (L1, L2, L3, N) L1, L2, L3, N 500
MTG 6 (801-850)
801-850
500
MTG 6 (0)
0 500 MTG 6 (851-900)
851-900
500
MTG 6 (1) 1 500 MTG 6 (901-950)
901-950
500
MTG 6 (S) S 500 MTG 6 (951-1000)
951-1000
500
MTG 6 (2) 2 500 MTG 6 (RSTN)
RSTN
500
MTG 6 (3) 3 500 MTG 6 (+)
+
500
MTG 6 (4) 4 500 MTG 6 (-)
-
500
MTG 6 (5) 5 500 MTG 6 (B)
B
500
MTG 6 (6)  6 500 MTG 6 (PE)    PE
500 
MTG 6 (7) 7    500  MTG 6 (E)    E
500 
MTG 6 (8)  8    500  MTG 6 (L)    L
500 
MTG 6 (9)  9    500  MTG 6 (N)    N      500 
MTG 6 (10)  10    500  MTG 6 (Y)    Y      500 
MTG 6 (0-9)  0-9    500  MTG 6 (R)
R      500 
MTG 6 (1-10)  1-10    500  MTG 6 (L1,L2,L3)    L1,L2,L3      
500 
MTG 6 (11-20)  11-20    500  MTG 6 (L1)    L1      500 
MTG 6 (21-30)  21-30    500  MTG 6 (L2)    L2      500
MTG 6 (31-40)  31-40    500  MTG 6 (I)    I      500 
MTG 6 (41-50)  41-50    500  MTG 6 (D)      D      500 
MTG 6 (51-60)  51-60    500  MTG 6 (K)    K      500
MTG 6 (61-70)  61-70    500  MTG 6 (F)    F      500 
MTG 6 (71-80)  71-80  500  MTG 6 (A)  500 
MTG 6 (81-90)  81-90  500  MTG 6 (M)  500 
MTG 6 (91-100)  91-100  500  MTG 6 (P)  500 
MTG 6 (1-50)  1-50  500  MTG 6 (X1)  X1
500 
MTG 6 (51-100)  51-100  500  MTG 6 (X2)    X2  500 
MTG 6 (101-150)  101-150  500  MTG 6 (X3)  X3  500 
MTG 6 (151-200)  151-200  500  MTG 6 (X4)  X4  500 
MTG 6 (201-250)  201-250  500  MTG 6 (X5) X5  500 
MTG 6 (251-300)  251-300  500 MTG 6 (X6)  X6  500 
MTG 6 (301-350)  301-350  500  MTG 6 (X7)  X7  500 
MTG 6 (351-400)  351-400  500  MTG 6 (X8)  X8  500 
MTG 6 (401-450)  401-450  500  MTG 6 (X9)  X9  500 
MTG 6 (451-500)  451-500  500  MTG 6 (X10)  X10  500 
MTG 6 (501-550)  501-550  500  MTG 6 (C)  500 
MTG 6 (551-600)  551-600  500  MTG 6 (V)  500 
MTG 6 (601-650)  601-650  500  MTG 6 (G)  500 
MTG 6 (651-700)  651-700  500  MTG 6 (H)  500 
MTG 6 (701-750)  701-750  500  MTG 6 (L3)  L3  500 
MTG 6 (751-800)  751-800  500  MTG 6 (MP)  MP  500 
       
MTG 6 (T) 500 




Каталоги продукции в формате PDF

EMAS

Каталог EMAS 2024
Скачать pdf (11Мб)

Cetinkaya Pano

Каталог Cetinkaya Pano 2024
Скачать pdf (22Мб)

TBLOC

Каталог TBLOC 2022
Скачать pdf (24Мб)


ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ