Мини-выключатель MN1MUM3
Мини-выключатель с роликом, плунжером по продольной оси с креплением на педали.
| Механическая стойкость | : не менее 500 000 операций |
| Электрическая стойкость | : не менее 100 000 операций |
| Рабочая температура | : T125 |
| Максимальная частота включений | : 60 механических операций в минуту, 30 электрических операций в минуту |
| Номинальное напряжение, Ue | : 440 В перем. тока |
| Номинальный ток, Ie | : 10 А |
| Сопротивление изоляции | : не менее 10 МОм (500 В пост. тока) |
| Сопротивление контактов | : не более 15 МОм |
| Диэлектрическое сопротивление | : 1500 В перем. тока (1 минута) |
| Влажность | : не более 80% |
| Стандарты | : TS 1472 EN 61058-1 |
| Код |
Воздействующая сила (r) |
Разжимающая сила (r) |
Свободное положение (мм) |
Рабочее положение (мм) |
Разница хода (мм) |
| MN1PUM1 | 250-350 | 114 | 16,3 |
16±0,8 |
0,3 |
| MN1PUM3 | 250-350 | 114 | 28,5 | 28,2±0,8 | 0,3 |
| MN1PUM7 | 250-350 | 114 | 21,8 | 21,5±0,5 | 0,3 |
| MN1PUM9 | 250-350 | 114 | 22,1 | 21,8±1 | 0,3 |
| MN1KIM1 |
90 |
18 | 26,2 | 19±1 |
7,2 |
| MN1KIM2 | 70 | 14 | 28,2 | 19±1 |
9,2 |
| MN1MIM1 | 160 | 18 | 32,5 | 30,2±0,5 | 2,3 |
| MN1MIM2 | 100 | 22 | 36,5 | 30,2±1 | 6,3 |
| MN1MUM3 | 250-350 | 114 | 32,8 | 32,5±1,2 | 32,2 |
| MN1MUM8 | 250-350 | 114 | 32.8 | 32.5±1.2 | 32.2 |



