Выключатель с подсветкой A14H
Клавишный выключатель с подсветкой черный (4НО) 0-1
контактная схема количество и тип клемм
4 плунжерные| Характеристики | Значение |
| Механический ресурс | 100.000 операций |
| Электрический ресурс | 10.000 операций |
| Рабочие температуры | мин/макс -15...+85°С |
| Предельная повторяемость операций | Механическая - 30 операций в мин.Электрическая - 30 операций в мин. |
| Рабочее напряжение | 250 V AC |
| Рабочий ток | 16 A |
| Состояние изоляции | 10 MOм мин.(500 V DC) |
| Контактное сопротивление | 15 мОм |
| Электрическая прочность диэлектрика | Между токопроводными металл. частями и землей (за 1мин.) 2500 V AC. Между металлическими частями (за 1 мин.) 1500 V AC. |
| Влажность | макс. 80% |



