Кожух со штепселем 24 полюса 16А EMAS EBM24FM44
Промышленный разъем с 4-х рол. фиксатором,со штепселем, монтаж на панель (24 полюса, ввод нижний, мама, металл, 16А)
| Количество выводов | 4P+E | 10, 16, 24, 32(2?16), 48(2?24) + PE |
| Механическая стойкость | Не менее 500 | Не менее 500 |
| Рабочая температура | -40 / +125 °C | -40 / +125 °C |
|
Электротехнические данные (согласно DIN EN 61984) |
10 A, 250 В, 6 кВ, 3 | 16 А, 400 В, 6 кВ, 3 |
| Номинальное напряжение, Ue | 250 В | 400 В |
| Номинальный ток, Ie | 10 A | 16 A |
| Степень искажений | 3 | 3 |
| Номин. импульсное выдерж. напряжение, Uimp | 6 кВ | 6 кВ |
| Сопротивление изоляции | Не менее 10 МОм | Не менее 10 МОм |
| Воспламеняемость (согласно UL94) | V0 | V0 |
| Стандарт |
|
|
| EBM | ||||
| Количество выводов | ||||
| 5 выводов | 05 | |||
| 6 выводов | 06 | |||
| 10 выводов | 10 | |||
| 16 выводов | 16 | |||
| 24 вывода | 24 | |||
| Тип разъема | ||||
| Кожух со штепселем | FU | |||
| Корпус с гнездом | PM | |||
| Штепсель | CF | |||
| Защита | ||||
| Без защиты | 0 | |||
| Боковой ввод | 1 | |||
| Верхний ввод | 3 | |||
| Нижний ввод | 4 | |||
| Фиксатор | ||||
| Без фиксатора | 0 | |||
| Две ручки с роликами | 2 | |||
| Четыре ручки с роликами | 4 | |||
| Вырез | 6 |



