EBM806CP00 Гнездо 6 полюсов 4х80А+2х16А
Гнездо 6 полюсов ,4х80А+2х16А
| Количество выводов | 4P+E | 10, 16, 24, 32(2?16), 48(2?24) + PE | 
| Механическая стойкость | Не менее 500 | Не менее 500 | 
| Рабочая температура | -40 / +125 °C | -40 / +125 °C | 
| Электротехнические данные (согласно DIN EN 61984) | 10 A, 250 В, 6 кВ, 3 | 16 А, 400 В, 6 кВ, 3 | 
| Номинальное напряжение, Ue | 250 В | 400 В | 
| Номинальный ток, Ie | 10 A | 16 A | 
| Степень искажений | 3 | 3 | 
| Номин. импульсное выдерж. напряжение, Uimp | 6 кВ | 6 кВ | 
| Сопротивление изоляции | Не менее 10 МОм | Не менее 10 МОм | 
| Воспламеняемость (согласно UL94) | V0 | V0 | 
| Стандарт |   | |

 
								 
					
 
					
 
					
 
					
 
					
 
					
 
					
 
					
 
					


